نوع المساق / متطلب جامعة اجبارى |
1 | ARAB1206 | اللغة العربية 1 | | 2 | الأول |
2 | HIST1205 | القدس والقضية الفلسطينية | | 2 | الأول |
3 | ISLM1204 | العقيدة الاسلامية | | 2 | الأول |
4 | ISLAM1247 | السيرة النبوية | | 2 | الأول |
5 | ISLM1101 | قرآن كريم 1 | | 1 | الأول |
6 | LIBR1209 | مهارات دراسية وبحثية | | 2 | الثاني |
7 | COMP1208 | مهارات حاسوبية | | 2 | الثاني |
8 | ENGL1207 | اللغة الانجليزية1 | | 2 | الثاني |
9 | ISLM1102 | قرآن كريم 2 | | 1 | الثالث |
|
مجموع الساعات المطروحة | 16 ساعة | المطلوب انجازه | 16 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب كلية الإدارة و التمويل اجباري |
1 | BANK1301 | مبادئ التمويل1 (E) | | 3 | الأول |
2 | ECON1303 | إقتصاد كلي | | 3 | الأول |
3 | BUSA1302 | ادارة 2 | | 3 | الأول |
4 | ACCT1301 | مبادئ محاسبة 1 | | 3 | الأول |
5 | ECON1301 | إقتصاد جزئي | | 3 | الأول |
6 | BUSA1301 | ادارة 1 | | 3 | الأول |
7 | ACCT1302 | مبادئ محاسبة 2 | | 3 | الأول |
|
مجموع الساعات المطروحة | 21 ساعة | المطلوب انجازه | 21 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية أ |
1 | ISLM1223 | حديث شريف | | 2 | الأول |
2 | GEOG1211 | جغرافية فلسطين والوطن العربي | | 2 | الرابع |
3 | HIST1212 | تاريخ فلسطين | | 2 | الرابع |
4 | ISLM1215 | قضايا فقهية معاصرة | | 2 | الرابع |
5 | ISLM1214 | الفـكر الاسلامي | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 10 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ب |
1 | CHEM1200 | الـدراسات البيئيه | | 2 | الثالث |
2 | PHYS1225 | العلوم في حياتنا | | 2 | الثالث |
3 | BIOL1200 | الـصحه العامه | | 2 | الثالث |
4 | TECH1222 | مبادئ السلامة والامان | | 2 | الثالث |
5 | TECH1234 | التكنولوجيا والمجتمع(اجباري لطلاب التكنولوجيا) | | 2 | الثالث |
|
مجموع الساعات المطروحة | 10 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ج |
1 | HEBR1200 | اللغه العبريه | | 2 | الثاني |
2 | MEDI1200 | العلاقات العامه والاتصال (عدا طلبة كلية الاعلام) | | 2 | الثاني |
3 | BUSA1231 | القيادة والادارة | | 2 | الثاني |
4 | LAW1232 | الثقافة القانونية وحقوق الانسان | | 2 | الثاني |
5 | SOCI1234 | الحياة الاسرية | | 2 | الثاني |
|
مجموع الساعات المطروحة | 10 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب كلية الادارة والتمويل اختياري |
1 | BANK1302 | رياضيات في الإدارة | | 3 | الأول |
2 | ECON1304 | مبادئ الإحصاء و تحليل البيانات | | 3 | الأول |
3 | BMIS1301 | مقدمة في نظم المعلومات الإدارية والتجارية | | 3 | الثاني |
4 | ECON2316 | الاقتصاد الفلسطيني | | 3 | الثاني |
5 | ECON2306 | الاقتصاد الاسلامي | | 3 | الثاني |
6 | ACCT3322 | مبادئ الاستثمار | | 3 | الثالث |
7 | BANK4324 | الأسواق المالية | | 3 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 21 ساعة | المطلوب انجازه | 6 ساعة |
|
|
|